I-MD-K953 Wireless Manhole Water Level Monitor yokuqapha i-Smart Sewer kanye ne-Dreaminage Network
Isici
Inzwa yekhwalithi yamanzi engenantambo ye-MD-K953 ingaxhuma kuma-sensor ahlukahlukene ekhwalithi yamanzi njengokuqhuba, ukuguquguquka, kanye ne-pH. Ibhokisi lemodyuli yokuxhumana lenziwe ngezinto ze-PA66 eziqinisiwe ezine-antenna eyakhelwe ngaphakathi kanye nemodyuli yokuxhumana engenantambo. Inesilinganiso sokuvikela amanzi se-IP68, ukumelana nokugqwala, kanye nokumelana nokushayisana. Isakhiwo esihlukanisiwe siza nama-bracket okufaka ukuze kube lula ukufaka, kanye nebhokisi lebhethri elizimele ukuze kube lula ukulishintsha.
ISICELO
- Iziteshi zokupompa indle
- Imifula namachibi
- Amanethiwekhi amapayipi kamasipala
- Indle yasekhaya yasemakhaya
- Amanzi asemuva kwezilwane zasemanzini
AMAPHARAMETHI OKUSEBENZA
| Imodeli | I-EC, | I-AN | PH | TU | OD | I-COD | I-ORP |
| Uhlobo lwenzwa | Ukuqhuba kukagesi | I-ion ye-ammonium | pH | Ukuvuvukala | I-oxygen encibilikisiwe | Isidingo se-oxygen yamakhemikhali (i-COD) | Amandla okunciphisa i-oxidation |
| Ukunemba | Bheka umhlahlandlela wokukhetha | ||||||
| Ibanga Lokulinganisa | Bheka umhlahlandlela wokukhetha | ||||||
| Indlela Yokuxhumana | 4G / NB-IoT | ||||||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | Ibhethri le-lithium elisebenza ngebhethri | ||||||
| Indlela Yokufaka | Kufakwe odongeni | ||||||
| Indlela Yokulinganisa | ≤10MPa 300%; ≥10MPa 200% | ||||||
| Imodi ye-alamu | I-alamu ephansi, i-alamu ephezulu | ||||||
| Ukucushwa Kwedatha | Ukucushwa kwe-Bluetooth yendawo kanye neplatifomu ekude | ||||||
| Isikhathi Sokulinganisa | Izinyanga ezi-3 / izinyanga ezi-6 / unyaka ongu-1 (kuye ngohlobo lwenzwa kanye nezimo zendawo) | ||||||
| Ubukhulu Bomkhiqizo | Ibhokisi lokudlulisa elingenantambo: 148×103×85mm; Ibhokisi lebhethri: 174×174×73mm | ||||||
| Isigaba Sokuvikela | I-IP68 | ||||||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | (-10~60)℃ | ||||||
Ubukhulu
UKUKHETHA UMHLAHLANDLELA
| MD-K953 | EC | 0~200mK/cm | 6 | 4G | D1 | P0 | T1 | XXXXXX |
| Imodeli | Uhlobo lwenzwa | Ibanga | Ukunemba | Indlela Yokuxhumana | Indlela Yokufaka | Amandla | Izinga Lokushisa Lokusebenza | Ikhodi Yokuhlonza |
| K953 | I-EC (Ukuqhuba) | 0~200mK/cm | 6 (±1%FS) | 4G (4G) | I-D1 (Ifakwe odongeni) | I-P0 (Isebenza Ngebhethri) | I-T1 (-10~60°C) | |
| Inzwa Yekhwalithi Yamanzi Engenantambo | I-AN (i-Ammonium Ion) | I-NB (NB-IoT) | ||||||
| I-PH (PH) | 0.1~1000mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| I-TU (i-Turbidity) | 0~14.00 | 15 (0.1pH) | ||||||
| I-OD (i-Oxygen Encibilikisiwe) | 0~1000NTU | 7 (±2%FS) | ||||||
| I-COD (Isidingo Se-Oxygen Yamakhemikhali) | 0~20mg/L | 15 (0.15mg/L) | ||||||
| I-ORP (Amathuba Okunciphisa Ukushiswa Kwe-Oxidation) | 0-500mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| ±1500mV | 14 (±20mV) |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi







